招标项目名称: | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目监理 | ||
标段编号: | GC530100202400293001004 | 标段名称: | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目监理(四标段) |
招标人: | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 昆明市官渡区吴井路65号 |
招标联系人: | 潘工 | 联系电话: | 15887828253 |
招标代理: | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 昆明市世博路16号世博生态城低碳中心B座1单元12层 |
招标代理联系人: | 赵笑婷 | 招标代理联系电话: | 13238682390 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 监理 |
合同估算价(万元): | 53 | 开标时间: | 2024-04-24 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 1.72% | 监督部门及联系方式: | 盘龙区政务服务管理局(0871-63146244) |
公示开始时间: | 2024-04-26 11:00 | 公示结束时间: | 2024-04-29 17:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | (一)否决投标情况: 1、正博工程管理有限公司:未提供营业执照和资质证书,根据“B1.4在清标、形式响应性评审、资格评审,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的”,对其递交的响应文件作否决投标处理。 2、江苏雨田工程咨询集团有限公司:总监理工程师专业不符合招标文件要求,根据“B1.4在清标、形式响应性评审、资格评审,评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的”,对其递交的响应文件作否决投标处理。 (二)本项目对企业业绩、总监理工程师业绩、技术负责人和技术负责人业绩无相关要求。 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到监督部门(盘龙区政务服务管理局:0871-63146244)投诉。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南伟建工程监理有限公司 | ||
单位代码: | 915301110569761179 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 1.6% | ||
得分: | 93.46 | ||
项目负责人: | 冯赛快 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师, 注册编号:53002955 | ||
项目负责人业绩: | 无要求。 | ||
工期(交货期): | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期满止,具体以项目实际工期为准 | ||
质量: | 执行《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《云南省工程项目建设监理工作管理暂行规定》、中华人民共和国国务院令第714号《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建设工程安全生产管理条例》及国家、地方现行工程建设强制性标准有关要求,认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺,确保所监理的工程达到一次性验收合格 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 市政公用工程专业资质乙级 | ||
信誉要求: | 投标人没有处于被责令停业,无投标资格被暂停或取消,无财产被接管、冻结、破产等状态,无被禁止市场准入情形; | ||
企业类似业绩: | 无要求。 | ||
安全生产许可证: | / | ||
第二中标候选人: | 云南青山项目管理有限公司 | ||
单位代码: | 9153010070977808X2 | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 1.68% | ||
得分: | 81.53 | ||
项目负责人: | 陈旭文 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师, 注册编号:53003125 | ||
项目负责人业绩: | 无要求。 | ||
工期(交货期): | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期满止,具体以项目实际工期为准 | ||
质量: | 执行《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《云南省工程项目建设监理工作管理暂行规定》、中华人民共和国国务院令第714号《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建设工程安全生产管理条例》及国家、地方现行工程建设强制性标准有关要求,认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺,确保所监理的工程达到一次性验收合格 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 市政公用工程监理甲级; | ||
信誉要求: | 投标人没有处于被责令停业,无投标资格被暂停或取消,无财产被接管、冻结、破产等状态,无被禁止市场准入情形; | ||
企业类似业绩: | 无要求。 | ||
安全生产许可证: | / | ||
第三中标候选人: | 德润工程咨询有限公司 | ||
单位代码: | 9113040278984455XU | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | 费率或单价等 | ||
报价: | 1.70% | ||
得分: | 78.72 | ||
项目负责人: | 徐强 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师, 注册编号:53001926 | ||
项目负责人业绩: | 无要求。 | ||
工期(交货期): | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期满止,具体以项目实际工期为准 | ||
质量: | 执行《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《云南省工程项目建设监理工作管理暂行规定》、中华人民共和国国务院令第714号《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建设工程安全生产管理条例》及国家、地方现行工程建设强制性标准有关要求,认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺,确保所监理的工程达到一次性验收合格 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 工程监理综合资质; | ||
信誉要求: | 投标人没有处于被责令停业,无投标资格被暂停或取消,无财产被接管、冻结、破产等状态,无被禁止市场准入情形; | ||
企业类似业绩: | 无要求。 | ||
安全生产许可证: | / |
招标采购电子招标投标交易平台 Copyright © 1999-2024 小安科技 All rights reserved. 滇ICP备2024035273号-1
建议使用1920x1080以上分辨率,360浏览器(极速模式)、谷歌浏览器、Edge浏览器访问本网站
数字证书运维服务客服热线: 400-6727-666 工作时间:(上午)9:00-11:30 (下午)14:30-17:30