| 招标项目名称: | 云南省烟草公司丽江市公司扩建永胜县分公司永北烟叶工作站投资项目(二次) | ||
| 标段编号: | GC530700202400055001001 | 标段名称: | 云南省烟草公司丽江市公司扩建永胜县分公司永北烟叶工作站投资项目(二次) |
| 招标人: | 云南省烟草公司丽江市公司 | 招标人地址: | 丽江市古城区长水路 |
| 招标联系人: | 罗阿嘎 | 联系电话: | 13988888291 |
| 招标代理: | 云南西南咨询有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市西山区鱼翅路279号云投景苑12栋1楼 |
| 招标代理联系人: | 李斐然 | 招标代理联系电话: | 15887804714 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 297.977358 | 开标时间: | 2024-04-24 09:00 |
| 拦标价(万元): | 297.977358 | 监督部门及联系方式: | 永胜县住房和城乡建设局0888-6521158 |
| 公示开始时间: | 2024-04-26 09:00 | 公示结束时间: | 2024-04-29 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 中标情况说明:推荐华固集团有限公司为第一中标候选人,推荐云南易宁建筑工程有限公司为第二中标候选人,推荐云南坦途建设工程有限公司为第三中标候选人。 否决投标情况:17家投标单位否决投标。 | ||
| 评标情况: | 中标情况说明:推荐华固集团有限公司为第一中标候选人,推荐云南易宁建筑工程有限公司为第二中标候选人,推荐云南坦途建设工程有限公司为第三中标候选人。 否决投标情况:17家投标单位否决投标。 | ||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人法规科(规范管理办公室)、永胜县住房和城乡建设局实名书面投诉。 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 华固集团有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530100697969451E | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 288.704481 | ||
| 得分: | 79.99 | ||
| 项目负责人: | 蔡树辉 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,云2532018202105904 | ||
| 项目负责人业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 150日历天 | ||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)等国家、地方、行业现行设计、施工及验收规范、标准的规定。同时满足招标文件《第七章 技术标准和要求》的要求及相关国家、行业现行验收标准及招标人技术、设计要求,一次性验收合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||
| 企业类似业绩: | / | ||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 | ||
| 第二中标候选人: | 云南易宁建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530100589631031U | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 288.960327 | ||
| 得分: | 79.19 | ||
| 项目负责人: | 杨春菊 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,云2532015202124337 | ||
| 项目负责人业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 150日历天 | ||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)等国家、地方、行业现行设计、施工及验收规范、标准的规定。同时满足招标文件《第七章 技术标准和要求》的要求及相关国家、行业现行验收标准及招标人技术、设计要求,一次性验收合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||
| 企业类似业绩: | / | ||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 | ||
| 第三中标候选人: | 云南坦途建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 915301123231149180 | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 288.630065 | ||
| 得分: | 79.07 | ||
| 项目负责人: | 李建玲 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,云2532022202200093 | ||
| 项目负责人业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 150日历天 | ||
| 质量: | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)等国家、地方、行业现行设计、施工及验收规范、标准的规定。同时满足招标文件《第七章 技术标准和要求》的要求及相关国家、行业现行验收标准及招标人技术、设计要求,一次性验收合格。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||
| 企业类似业绩: | / | ||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 | ||
招标采购电子招标投标交易平台 Copyright © 1999-2024 小安科技 All rights reserved. 滇ICP备2024035273号-1
建议使用1920x1080以上分辨率,360浏览器(极速模式)、谷歌浏览器、Edge浏览器访问本网站
数字证书运维服务客服热线: 400-6727-666 工作时间:(上午)9:00-11:30 (下午)14:30-17:30