| 标项目名称: | 普洱市镇沅县春蕾幼儿园建设项目 | ||
| 标段编号: | GC530800202400073001001 | 标段名称: | 普洱市镇沅县春蕾幼儿园建设项目 |
| 招标人: | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县教育体育局 | 招标人地址: | 镇沅县城学海路 |
| 招标联系人: | 罗健明 | 联系电话: | 13577946659 |
| 招标代理: | 普洱市普平工程招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 普洱市思茅区龙生路83号 |
| 招标代理联系人: | 张月娥 | 招标代理联系电话: | 13312771370 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 782.76 | 开标时间: | 2024-04-23 08:30 |
| 拦标价(万元): | 740.87384 | 监督部门及联系方式: | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县住房和城乡建设局0879-5811377 |
| 公示开始时间: | 2024-04-23 18:00 | 公示结束时间: | 2024-04-26 18:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |||
| 评标情况: | 正常 | ||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县住房和城乡建设局 实名书面投诉。电话:0879-5811377 | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 普洱顺丰建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530825577289582K | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 730.129259 | ||
| 得分: | 82.22 | ||
| 项目负责人: | 徐荣华 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 云 2532019202116394 | ||
| 项目负责人业绩: | 通关镇 2021年度扶持壮大村级集体经济项目设计-施工总承包(EPC)招标 | ||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||
| 质量: | 施工质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等现行国家、省施工质量验收规范合格标准。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 | ||
| 信誉要求: | 信誉状况良好,申请人在 “信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单(申请人登录“信用中国”网站下载信用信息报告,须将完整的信用信息报告附于资格预审申请文件中作为信誉状况证明资料); | ||
| 企业类似业绩: | 不要求 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2012〕081603 | ||
| 第二中标候选人: | 普洱一路建筑工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530800MA6KP6BRXK | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 734.169349 | ||
| 得分: | 79.11 | ||
| 项目负责人: | 陈薪竹 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证 云 2532019202101274 | ||
| 项目负责人业绩: | 思茅区义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目—普洱市思茅区第四小学新时代校区教学综合楼建设项目 | ||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||
| 质量: | 施工质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等现行国家、省施工质量验收规范合格标准。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_二级 | ||
| 信誉要求: | 信誉要求:信誉状况良好,申请人在 “信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单(申请人登录“信用中国”网站下载信用信息报告,须将完整的信用信息报告附于资格预审申请文件中作为信誉状况证明资料); | ||
| 企业类似业绩: | 不要求 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2018〕000236 | ||
| 第三中标候选人: | 云南惠丰工程建设有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530000709701111U | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 735.269899 | ||
| 得分: | 78.25 | ||
| 项目负责人: | 胡永昆 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 云 2532014202132216 | ||
| 项目负责人业绩: | 开远市年产1.5 亿平米瓦楞纸箱生产线建设项目(一期) | ||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||
| 质量: | 施工质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等现行国家、省施工质量验收规范合格标准。 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_一级 | ||
| 信誉要求: | 信誉要求:信誉状况良好,申请人在 “信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单(申请人登录“信用中国”网站下载信用信息报告,须将完整的信用信息报告附于资格预审申请文件中作为信誉状况证明资料); | ||
| 企业类似业绩: | 不要求 | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字〔2005〕010052 | ||
招标采购电子招标投标交易平台 Copyright © 1999-2024 小安科技 All rights reserved. 滇ICP备2024035273号-1
建议使用1920x1080以上分辨率,360浏览器(极速模式)、谷歌浏览器、Edge浏览器访问本网站
数字证书运维服务客服热线: 400-6727-666 工作时间:(上午)9:00-11:30 (下午)14:30-17:30